Description
Tender Winch-Recovery Capstan Lofrans’
Construction | Marine Anodised aluminium | ||
Motor size | 500W | 700W | |
Power Supply (V) | 12V | 12V | 24V |
Maximum Pull (kg) | 400 | 550 | 600 |
Working load (kg) | 90 | 125 | 125 |
Amps at Working Load (A) | 120 | 150 | 80 |
Line Speed at Working Load (m/min) | 17 | 15 | 15 |
Max Line Speed (m/min) | 20 | 20 | 20 |
Net Weight with Drum (kg) | 9 | 9 | 9 |
Circuit Breaker | Available Separately | ||
Control Box | Included in package |
Product Dimensions (mm)
Model | A | B | C | D | E | G | H | I | J | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500W | 96 | 18-30 | 124 | Ø40 | Ø114 | 56 | 236 | Ø145 | 110 | 121 |
700W | 110 | 18-30 | 124 | Ø53 | Ø156 | 56 | 236 | Ø180 | 110 | 121 |